Takster
Takster
Prisforskriftene oppgir satser for kjøring på dagtid og prosenttillegg for følgende tider.
DAG |
KLOKKEN |
TILLEGG |
TAKSAMETER |
Mandag - Fredag |
18 - 24 |
21% |
Kveld |
Mandag - Lørdag |
00 - 06 |
35% |
Natt |
Lørdager |
06 - 15 |
30% |
Helg+ |
Lørdager |
15 - 24 |
35% |
Helg |
Søndager |
00 - 24 |
35% |
Helg |
Høytidsdager |
* |
45% |
Høytid |
|
*) Gjelder for påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften i tiden kl 12 til kl 06 påfølgende dag og nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, |
|
1. og 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 17. mai og 1. og 2. juledag fra kl 06 til kl 06 påfølgende dag. |
| Kjøring i sone for nærtrafikk. | ||||||
| Dag | Kveld | Lørdag | Natt/Helg | Høytid | ||
| Påslag | 43,- | 52,- | 56,- | 58,- | 62,- | |
| Takst F, meter/kr | 76,0 | 62,80 | 58,50 | 56,30 | 52,40 | Fremmøtetakst |
| Takst I, meter/kr | 68,0 | 56,20 | 52,30 | 50,40 | 46,90 | Kjøring med pass. |
| Maksimal takst F | 63,50 | 77,- | 83,- | 86,- | 92,- | Max fremmøtepris |
| Minstepris totalt | 84,00 | 102,- | 109,- | 113,- | 122,- | |
| Kr. pr time | 393,50 | 476,- | 512,- | 531,- | 571,- | |
| evt kr. pr min | 6,56 | 7,93 | 8,53 | 8,85 | 9,52 | |
| evt sek pr. kr | 9,15 | 7,56 | 7,03 | 6,78 | 6,30 | |
| KM-kjøring helt eller delvis utenfor nærtrafikk. | ||||||
| Dag | Kveld | Lørdag | Natt/Helg | Høytid | ||
| Pr. km en veg | 20,10 | 24,30 | 26,10 | 27,10 | 29,10 | |
| Pr. km tur-retur | 10,05 | 12,15 | 13,05 | 13,55 | 14,55 | |
| Fjerntakst, m/kr | 48,75 | 41,12 | 38,27 | 36,85 | 34,31 | i taksameter |
| Minstepris fra bopel | 84,- | 102,50 | 117,- | 123,- | 134,- | |
| Kr. pr time | 393,50 | 476,- | 512,- | 531,- | 571,- | |
| evt kr. pr min | 6,56 | 7,93 | 8,53 | 8,85 | 9,52 | |
| evt sek. pr kr | 9,15 | 7,56 | 7,03 | 6,78 | 6,30 |
|
| D. Tillegg og spesialtakster. | ||||||
|
Bompenger, fergebilletter, parkeringsavgifter m.v. kan kreves refundert av passasjer.
|
||||||
| E. Avrundingsregler | ||||||
| Satser for påslag, minstepris, maks fremmøte, ventetid avrundes til nærmeste hele krone. Km-takst avrundes til nærmeste 5 øre. | ||||||